

Open d’Amboise 2011
Les résultats 2011
Division | Prix | Brass | Points |
Championship | 1er prix | Brass Band Willbroek | 117,50 |
Championship | 2ème prix | Lockwood Brass Band | 114,50 |
Championship | 3ème prix | Brass Band de Courtrai | 111,25 |
1ère division | 1er prix | Brassage Brass Band | 109,50 |
1ère division | 2ème prix | Brass Band Borgiacq | 108 |
2ième division | 1er prix | Mons St Georges Brass Band | 106,25 |
3ième division | 1er prix | Brass Band Concordia | 104,75 |
4ième division | 1er prix | Brass Band de la Gorgue | 108,25 |
4ième division | 2ème prix | Blackley Band | 104,25 |
4ième division | 3ème prix | Brass Band du CRR de Tours | 101,25 |
Musique de Marche
Prix | Brass | Points |
1er prix | Lockwood Brass | 98 |
2ème prix | Brass Band Willbroek | 97 |
3ème prix | Brassage Brass Band | 95 |
4ème prix | Mons St Georges Brass Band | 94 |
Meilleur soliste : Stef Pillaert (Euphonium du brass band Willbroek)
Prix du public place Michel Debré : Brass Band Borgiacq
