
Rotterdam : résultats du championnat Européen 2012.
Résultats de la division A
| Pièce imposée | Pièce au choix | total | place | |
|---|---|---|---|---|
| Black Dyke Band (Angleterre) | 98 | 97 | 195 | 1 |
| Noord Limburgse Brassband (Belgique) | 93 | 98 | 191 | 2 |
| Brass Band Schoonhoven (Pays-Bas) | 91 | 99 | 190 | 3 |
| Eikanger-Bjørsvik Musikklag (Norvège) | 95 | 94 | 189 | 4 |
| Cory Band (Pays-de-Galle) | 96 | 92 | 188 | 5 |
| Co-operative Funeralcare Band (Écosse) | 90 | 96 | 186 | 6 |
| Manger Musikklag (Champion en titre) | 94 | 90 | 184 | 7 |
| Ensemble de Cuivres Valaisan (Suiss) | 89 | 95 | 184 | 8 |
| Brass Band Nord Pas-de-Calais (France) | 86 | 91 | 177 | 9 |
| Brass Band Oberösterreich (Autriche) | 88 | 88 | 176 | 10 |
| Lyngby Taarbæk (Danemark) | 87 | 89 | 176 | 11 |
Meilleur soliste : trombone basse du Noord Limburgse Brassband (Belgique)
Division B
| Points | Rang | |
|---|---|---|
| Austrian Brass Band (University of Music and Performing Arts Graz, Autriche) | 95 | 1 |
| Brassband Heman, Netherlands | 93 | 2 |
| Brass Band Wipptal, Italy | 92 | 3 |
| 1st Old Boys Silver Band, Northern Ireland | 91 | 4 |


