18° OPEN DE France DE BRASS BAND : Résultats
| Division | Brass | Pays | Directeur | | Points sur 120 | Prix |
| 4° Division | BRASS BAND DU CRR DE TOURS | F | Gildas HARNOIS | 1 | 108,75 | 1er PRIX |
| 3° Division | BRASS BAND DE LA GORGUE | F | Rémi LECOMTE | 2 | 113,50 | 1er PRIX |
| 2° Division | VELUWE BRASS | NL | Vincent VERHAYE | 3 | 113,75 | 1er PRIX |
| 2° Division | BRASS BAND ATOUT VENT | F | William HOUSSOY | 4 | 113,00 | 2éme PRIX |
| 1ére Division | BRASS BAND MG REIDEN | CH | Reto NAF | 5 | 115,50 | 1er PRIX |
| Championship | LOCKWOOD BRASS | UK | John ROBERTS | 6 | 115,50 | 2éme PRIX |
| Championship | PARIS BRASS BAND | F | Florent DIDIER | 7 | 118,50 | 1er PRIX |
Compétition de musique de marche
| PARIS BRASS BAND | 1° Prix | 94,50 |
| LOCKWOOD | 2° Prix | 94,00 |
| MG REIDEN | 3° Prix | 92,00 |
| BRASS BAND ATOUT VENT | 4° Prix | 90,00 |
| VELUWE BRASS | | 89,00 |
| LA GORGUE | | 88,00 |
| BB JUNIOR DU CRR DE TOURS | | 87,00 |
BEST SOLOIST : Euphonium du Paris Brass Band - Bastien Baumet