Open d’Amboise 2011
Tirage au sort
Résultats du tirage au sort :
| Division | Brass | Pays | Direction | Heure de passage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4ème | Brass Band de la Gorgue | France | Rémi Lecomte | 08h58 |
| 2 | 4ème | Brass Band Junior du CRR de Tours | France | Gildas Harnois | 09h41 |
| 3 | 4ème | Blackley Band | Royaume Uni | Adrian Smith | 10h24 |
| 4 | 3ème | Concordia | France | Hervé Priem | 11h07 |
| 5 | 2ème | Mons Saint Georges | Belgique | Thierry Descamps | 11h50 |
Pause
| Division | Brass | Pays | Direction | Heure de passage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1ère | Brassage Brass Band | France | Mathias Charton | 13h43 |
| 7 | 1ère | Brass Band Borgiacq | France | Pierre Dutot | 14h26 |
| 8 | Championship | Lockwood Brass | Royaume Uni | John Roberts | 15h10 |
| 9 | Championship | Brass Band De Courtrai | Belgique | Lieven Maertens | 15:53 |
| 10 | Championship | Willbroek | Belgique | Frans Violet | 16h36 |


