
Quatrième division
| Nom | Pays | Division | direction | Points | Prix |
| BRASS BAND JUNIOR du CRR de TOURS | FRANCE | 4ième division | Gildas HARNOIS | 107,75 | 1er prix |
Deuxième division
| Nom | Pays | Division | direction | Points | Prix |
| SCHOONHOVEN B | PAYS-BAS | Deuxième division | Erik KLUIN | 113,20 | 1er prix |
| ROYAL TNT POST BRASS BAND | PAYS-BAS | Deuxième division | Franck Van KOTEN | 107 | 2ième prix |
| SWINDON PEGASUS BAND | ROYAUME UNI | Deuxième division | Mike LOCK | 105 | 3ième prix |
Première division
| Nom | Pays | Division | direction | Points | Prix |
| BRASS BAND VAL DE LOIRE | FRANCE | Première division | Jérôme GENZA | 115,50 | 1er prix |
| LYMPSTONE SOUTH WEST TELECOMS BAND | ROYAUME UNI | Première division | Charlie FLEMING | 110,25 | 2ième prix |
| BBT BRASS BAND DE THUDINIE | BELGIQUE | Première division | Jacques CLIPPE | 107,75 | 3ième prix |
| BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE | FRANCE | Première division | Nicolas LEUDIÈRE | 106 | 4ième prix |
Division championship
| Nom | Pays | Division | direction | Points | Prix |
| BRASS BAND RIJNMOND | Pays-Bas | championship | Anno APPELO | 117,75 | 1er prix |
| EXO BRASS | FRANCE | Championship | Gildas HARNOIS | 115,75 | 2ième prix |
| REDBRIDGE BAND | Royaume Uni | Championship | Jeremy Wise | 114,50 | 3ième prix |
| JERSEY PREMIER BRASS | Royaume Uni | Championship | Tim Pritchard | 113,50 | 4ième prix |
| AMSTERDAM BRASS | PAYS-BAS | Championship | Pierre VOLDERS | 112,25 | 5ième prix |
| LOCKWOOD BRASS | ROYAUME UNI | Championship | John Roberts | 110,25 | 6 ième prix |
Meilleur soliste : cornet principal du Brass Band de Rijnmond
