
Amboise 2010 : tirage au sort
La compétition se déroule au théâtre d’Amboise de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
| Nom | Pays | Division | direction | Rang |
| BRASS BAND JUNIOR du CRR de TOURS | FRANCE | 4ième division | Gildas HARNOIS | 1 |
| ROYAL TNT POST BRASS BAND | PAYS-BAS | Deuxième division | Franck Van KOTEN | 2 |
| SCHOONHOVEN B | PAYS-BAS | Deuxième division | Erik KLUIN | 3 |
| SWINDON PEGASUS BAND | ROYAUME UNI | Deuxième division | Mike LOCK | 4 |
| BBT BRASS BAND DE THUDINIE | BELGIQUE | Première division | Jacques CLIPPE | 5 |
| BRASS BAND VAL DE LOIRE | FRANCE | Première division | Jérôme GENZA | 6 |
| BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE | FRANCE | Première division | Nicolas LEUDIÈRE | 7 |
| LYMPSTONE SOUTH WEST TELECOMS BAND | ROYAUME UNI | Première division | Charlie FLEMING | 8 |
| LOCKWOOD BRASS | ROYAUME UNI | Championship | John Roberts | 9 |
| JERSEY PREMIER BRASS | Royaume Uni | Championship | Tim Pritchard | 10 |
| EXO BRASS | FRANCE | Championship | Gildas HARNOIS | 11 |
| BRASS BAND RIJNMOND | Pays-Bas | championship | Anno APPELO | 12 |
| AMSTERDAM BRASS | PAYS-BAS | Championship | Pierre VOLDERS | 13 |
| REDBRIDGE BAND | Royaume Uni | Championship | Jeremy Wise | 14 |


